ZOOM B6に搭載されているエフェクトとIRの一覧です。モデリング名はエフェクト名から想定しており、オフィシャルの表記ではありません。
各エフェクトのパラメータ等も参考にされたい場合は、公式のpdfをご覧ください。
https://zoomcorp.com/media/documents/J_B6_FX-list_2.pdf
DYNAMICS
SlowATTCK | ボリューム奏法のようなアタック音を発音させないエフェクト。 |
ZNR | ZOOMオリジナルのノイズリダクション。がっつり効かせることもできます。 |
OptComp | オプティカルコンプレッサーのモデリング。 |
BlackOpt | Demeter COMP-1 Compulatorのモデリング。 |
LMT-76 | UREI 1176LN のモデリング。 |
160 Comp | dbx 160A のモデリング。 |
DualComp | 低音域と高音域それぞれにコンプを設定可能。 |
MB Comp | EBS MultiComp (MODE:MB) のモデリング。 |
DYN Comp | MXR Dyna Comp のモデリング 。 |
Glam Comp | 原音ミックスが可能なコンプ。 |
FILTER
SeqFLTR | Z.Vex Seek Wahモデリング。 |
EG FLTR | フィルターが効く周波数帯を2つ設定し、フットスイッチでそれぞれを切り替え可能。 |
Exciter | エキサイター。 |
BassA-Wah | 原音のミックス可能なオートワウ。 |
Z Tron | Electro-Harmonix Q-Tron の LP モードのモデリング。 |
A-Filter | 激しく効くフィルター。 |
Bass Cry | トーキングモジュレーター。 |
BassGEQ | 50/120/400/500/800/4.5k/10kの7 バンドグラフィックイコライザー。 |
St Ba GEQ | 50/120/400/500/800/4.5k/10kの 7 バンドステレオグラフィックイコライザー。 |
BassPEQ | パラメトリックイコライザー。 |
Splitter | 高音域と低音域を分割して、自由にミックスできます。 |
Low EQ | シェルピングかハイパスを選択できるフィルター。 |
High EQ | シェルピングかローパスを選択できるフィルター。 |
EnvFilter | MXR envelope filter のモデリング。 |
DRIVE
EP Stomp | Maestro Echoplex のプリアンプ部をモデリング。 |
RC Boost | Xotic RC Boosterのモデリング。 |
NYC Muff | Electro-Harmonix Big Muff Pi のモデリング。 |
TS+Boost | Tube Screamer + Booster。 |
Squeak | ProCo RAT のモデリング。 |
Bass OD | BOSS ODB-3 のモデリング。 |
BassTsDRV | Ibanez TS808 のモデリングしたエフェクト。 |
Dark OD | Darkglass Electronics Microtubes B3K のモデリング。 |
BlueB BOD | MAD PROFESSOR Blueberry Bass Overdrive のモデリング。 |
VooDoo-B | ROGER MAYER VOODOO-BASS のモデリング。 |
BaFzSmile | FUZZ FACE のモデリングです。 原音と歪みの音量バランスを調節することができるパラメーターを追加しました。 |
BassMetal | BOSS Metal Zone のモデリング。 |
BassOctFZ | アッパー・オクターブを加えたファズ。 |
PREAMP
BassDRV | SansAmp BASS DRIVER DI のモデリング。 |
D.I. Plus | MXR Bass D.I.+ のモデリ ング。 |
Drak Pre | Darkglass Electronics Microtubes B7K のモデリング。 |
Bass BB | Xotic Bass BB Preamp のモデリング。 |
DI-5 | AVALON DESIGN U5 のモデリング。 |
Bass Pre | 3 バンドEQのプリアンプ。元ネタ不明。 |
Pre1073 | Neve 1073プリアンプのモデリングサウンド。 |
SoldPre | SSL(Solid State Logic)プリアンプのモデリング。 |
Clear DRV | 原音を混ぜた際に位相干渉のないクリアな歪みが得られるZOOMオリジナル。 |
SpLoPre | 超低音が得られるZOOMオリジナルプリアンプ。 |
DjentPre | 歪まないローエンドと激しく歪んだハイエンドを兼ね備えたZOOMオリジナルプリアンプ。 |
AMPG SVT | Ampeg SVT のモデリング。 |
BMAN100 | Fender Bassman 100 のモデリング。 |
SMR400 | SWR SM-400 のモデリング。 |
AG 750 | Aguilar DB 750 のモデリング。 |
TE400SMX | Trace Elliot AH400SMX のモデリング。 |
AC 370 | Acoustic 370 のモデリング。 |
Mini MkB | Markbass MINIMARK 802 のモデリング。 |
EBH360 | EBS HD360 のモデリング。 |
FlipTop | Ampeg B-15N のモデリング。 |
SUN CB | sunnのモデリング。 |
Monotone | Polytoneのモデリング。 |
CABINET
アルファベットはモデリング元の通称。数字の〇x〇は最初の数字がスピーカーの数、後の数字がスピーカーのサイズを表します。「TW」がついているものはツイーター搭載を表します。
例えば4x10TWなら、10インチスピーカー4発+ツイーターを表します。
SVT8x10 | Ampeg SVT-810E のキャビネット。 |
SVT4x10TW | Ampeg SVT-410HLF キャビネット。 |
FD-B4x12 | Fender Bassman 100 のキャビネット。 |
SMR4x10TW | SWR GOLIATH のキャビネット。 |
AG4x10TW | Aguilar GS410 のキャビネット。 |
TE4x10 | TRACE ELLIOT 1048 のキャビネット。 |
AC1x18 | Acoustic 301 キャビネット。 |
MkB2x8TW | Markbass MINIMARK 802 のキャビ ネット。 |
EB4x10TW | EBS ProLine 410 キャビネット。 |
AM1x15 | Ampeg B-15N のキャビネット。 |
SN2x15 | sunnのキャビ ネット。 |
MT1x15 | Polytoneのキャ ビネット。 |
MODULATION
Tremolo | トレモロ。 |
Phaser | フェイザー。 |
TheVibe | ビブラート。 |
PitchSHFT | ピッチシフター。 |
HPS | ハーモナイザー、インテリジェンスピッチシフター。 |
Kick FLNG | フランジャー。 |
CloneCho | Electro-Harmonix SmallClone のモデリング。 |
SuperCho | BOSS SUPER CHORUS CH-1 のモデリング。 |
CoronaTri | tc electronic CORONA Tri-Chorus のモデリング。 |
BassStCho | ベース用ステレオコーラス。 |
BaVinFLNG | MXR M-117R のモデリング。 |
Ba Octave | オクターバー。 |
Ba AnaOct | アナログ風オクターバー。 |
Ba Detune | デチューン。 |
BaMinPitch | モノフォニックピッチシフター。 |
BaPlShift | ポリフォニックピッチシフター。 |
BassPhase | フェイザー。 |
SFX
Bomber | ZOOMマルチお馴染みの爆発音を発生させるエフェクト。 |
LoopRoll | フットスイッチで演奏をホールドできるエフェクト。 |
BaStdSyn | ベースシンセ。 |
BaSynTlk | トーキングモジュレータ。 |
Z-Syn | アナログシンセのような太さのベースシンセサウンドです。 |
DELAY
Delay | 最長 4000ms のロングディレイ。 |
AnalogDly | 最長 4000ms のアナログ風ロングディレイ。 |
TapeEcho | テープエコー風。 |
ReverseDL | リバースディレイ。 |
ModDelay | モジュレーションディレイ。 |
Hold DLY | BOSS DD-7のHOLD機能のようなエフェクト。 |
Dual DLY | 2台ディレイを直列したようなエフェクト。 |
REVERB
Air | 部屋鳴りのようなリバーブ |
Room | ルームリバーブ。 |
BrghtRoom | ブライトなルームリバーブ。 |
Hall | ホールリバーブ。 |
BrghtHall | ブライトなホールリバーブ。 |
HD Hall | 密度の高いリバーブ。 |
Spring | スプリングリバーブ。 |
Plate | プレートリバーブ。 |
PEDAL
別売りのエクスプレッションペダルを接続して操作するペダル。
PDL Vol | ボリュームペダル。 |
BassWah | ワウ。 |
PDL Reso | アナログシンセフィルター風。 |
B_a PDLPit | ペダルピッチシフター。 |
Ba PDLMnP | モノフォニックペダルピッチシフター。 |
Output VP | マスターボリュームのボリュームペダル。 |
SND-RTN
FxLoop | センドリターン。 |
Send | センド端子。 |
Return | リターン端子。 |
IR
アルファベットはモデリング元の通称。数字の〇x〇は最初の数字がスピーカーの数、後の数字がスピーカーのサイズを表します。「TW」がついているものはツイーター搭載を表します。
例えば4x10TWなら、10インチスピーカー4発+ツイーターを表します。
下記にそれぞれ、オンマイク、オンマイク+ツイーターミックス、ルームマイクの3種類がプリインストールされています。SDカードで読み込めばサードパーティ製も利用可能です。
SVT8x10 | Ampeg SVT |
SVT4x10TW | Ampeg SVT |
FD-B4x12 | Fender Bassman100 |
SMR4x10TW | SWR Goliath |
AG4x10TW | Aguilar GS410 |
TE4x10 | Trace Elliot 1048 |
AC1x18 | Acoustic 301 |
MkB2x8TW | Markbass MINIMARK802 |
EB4x10TW | EBS EBH360 |
AM1x15 | Ampeg B-15N |
SN2x15 | Sunn CB |
MT1x15 | Polytone |